যেসব উপাদান দিয়ে গঠিত মানবদেহ
মানবদেহের ৬৫ শতাংশেরও বেশি পানি (হাড়ের কোষগুলি ৩১% পানি এবং ফুসফুস ৮৩% পানি নিয়ে গঠিত)! তবে মৌলিক পদার্থের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আছে অক্সিজেন। জৈব অণুগুলির প্রাথমিক একক কার্বন দ্বিতীয় অবস্থানে আছে। মানবদেহের ভরগুলির ৯৬.২% মাত্র চারটি উপাদান (অক্সিজেন, কার্বন, হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেন) নিয়ে গঠিত।
নিচে একটি ৭০ কেজি মানবদেহে প্রাপ্ত সকল উপাদানের পরিমাণ দেওয়া হলোঃ
| উপাদান | সংকেত | শতকরা |
|---|---|---|
| অক্সিজেন | O | ৬৫.০-৪৩০০০ |
| কার্বন | C | ১৮.৫-১২০০০ |
| হাইড্রজেন | N | ৩.৩-২০০০ |
| ক্যালসিয়াম | Ca | ১.৫-১১০০ |
| ফসফরাস | P | ১.০-৭৫০ |
| পটাশিয়াম | K | .৩৫-২২৫ |
| সালফার | S | .২৫-১৫০ |
| ক্লোরিন | Cl | .১৫-১০০ |
| সোডিয়াম | Na | .১৫-৯০ |
| ম্যাগ্নেসিয়াম | Mg | .০৫-৩৫ |
| সিলিকন | SI | .০৫-৩০ |
| লোহা | Fr | .০১-৪২০০ |
| দস্তা | Zn | .০১-২৪০০ |
| তামা | Cu | .০১-৯০ |
| বোরন | Br | .০১-৬৮ |
| কোবাল্ট | Co | .০১-২০ |
| ভ্যানাডিয়ামট | Vd | .০১-২০ |
| আয়ডিন | I | .০১-১৫ |
| সেলেনিয়ামট | Se | .০১-১৫ |
| ম্যাঙ্গানিজ | Mn | .০১-১৩ |
| মলিবডেনাম | Mo | .০১-৮ |
| ক্রমিয়াম | Cr | .০১-৬ |
